The unique Fobus Roto Holster rotates 360 degrees and adjusts easily for cross-draw, bodyguard/driver/ small-of-the-back, and strong-side carries. Our patented locking adjustment allows the firearm either a forward or reverse cant, with total gun retention. The Roto Holster is lightweight, with a flexible two-piece design for maximum strength and all-day comfort. Your choice of an easily interchangeable paddle or belt loop attachment is included, and extra attachments are sold separately. The Roto Holster system is available on all current Roto Holster models (not available on C2) and is IDPA approved. |
![]() |
|
|
BELT ROTO HOLSTERS |
|||
| BR2RB | Beretta 92/96 (except Brigadier & Elite), Taurus 92/99, CZ75B | $43.95 | |
| BR2RBL | Beretta 92/96 (except Brigadier & Elite), Taurus 92/99, CZ75B, Left Handed | $43.95 | |
| C21RB | 1911 Style All Models | $43.95 | |
| C21RBL | 1911 Style All Models, Left Handed | $43.95 | |
| GL2RB | Glock 17/19/22/23/31/32/34/35 | $43.95 | |
| GL2RBL | Glock 17/19/22/23/31/32/34/35 Left Handed | $43.95 | |
| GL3RB | Glock 20/21/37 | $43.95 | |
| GL3RBL | Glock 20/21/37 Left Handed | $43.95 | |
| GL4RB | Glock 29/30 and S&W 99, S&W Sigma Series V | $43.95 | |
| GL4RBL | Glock 29/30 and S&W 99, S&W Sigma Series V Left Handed | $43.95 | |
| GL36RB | Glock 36 | $43.95 | |
| GL36RBL | Glock 36 Left Handed | $43.95 | |
| GL26RB | Glock 26/27/33 | $43.95 | |
| GL26RBL | Glock 26/27/33 Left Handed | $43.95 | |
| HK1RB | H&K COMPACT & USP 9mm/40 & 45, Also Full Size 9mm/40, S&W Sigma Series 9/40 VE/E/G, FN49, Taurus Millenium 40 | $43.95 | |
| HK1RBL | H&K COMPACT & USP 9mm/40 & 45, Also Full Size 9mm/40, S&W Sigma Series 9/40 VE/E/G, FN49, Taurus Millenium 40, Left Hand | $43.95 | |
| KA1RB | Kahr K40 Metal | $43.95 | |
| KM3RB | All Kimber 3in. & 4in. | $43.95 | |
| MAK1RB | Makarov | $43.95 | |
| PPK1RB | Walther PP, PPK, PPKS | $43.95 | |
| RU1RB | Ruger 85/89 Large Auto 9/40 | $43.95 | |
| RU97RB | Ruger 90, 93, 94, 95, 97, Taurus Model 24/7 | $43.95 | |
| SG11RBL | Sig 220/225/226/228/229/245 series, S&W 3913, 4013, 5906, 6906 including Sigs with Rails | $43.95 | |
| SG21RB | Sig 220/225/226/228/229/245, S&W 3913/4013/5906/6906 including Sigs with rails | $43.95 | |
| SG21RBL | Sig 220/226/228/239/245, S&W 3913/4013/5906/6906 including Sigs with rails Left Handed | $43.95 | |
| SGMOSRB | Sig Mosquito | $43.95 | |
| SG3RB | Sig Sauer P230/232 | $43.95 | |
| SG4RB | Sig Sauer P229 without rails | $43.95 | |
| SG5RB | Sig Pro 2340/2009 / Ruger 345 | $43.95 | |
| J357RB | S&W All 38/357 J-Frame, Rossi 88 | $43.95 | |
| SW4RB | S&W 4in. L+K Frame, Taurus 660, 431 | $43.95 | |
| SP11RB | Springfield Armory XD / HS 2000 9/357/40, H&K P2000 | $43.95 | |
| TAMRB | Taurus Millenium 32/380/9mm | $43.95 | |
| WA99RB | Walther model P99 | $43.95 | |
| WA99RBL | Walther model P99, Left Hand | $43.95 | |
|
PADDLE ROTO HOLSTERS |
|||
| BR2RP | Beretta 92/96 (except Brigadier & Elite), Taurus 92/99, CZ75B | $43.95 | |
| BR2RPL | Beretta 92/96 (except Brigadier & Elite), Taurus 92/99, CZ75B, LH | $43.95 | |
| C21RP | 1911 Style All Models | $43.95 | |
| C21RPL | 1911 Style All Models, LH | $43.95 | |
| GL2RP | Glock 17/19/22/23/31/32/34/35 | $43.95 | |
| GL2RPL | Glock 17/19/22/23/31/32/34/35 Left Handed | $43.95 | |
| GL3RP | Glock 20/21/37 | $43.95 | |
| GL3RPL | Glock 20/21/37 Left Handed | $43.95 | |
| GL4RP | Glock 29/30 and S&W 99, S&W Series V | $43.95 | |
| GL4RPL | Glock 29/30 and S&W 99, S&W Series V Left Handed | $43.95 | |
| GL26RP | Glock 26/27/33 | $43.95 | |
| GL26RPL | Glock 26/27/33 Left Handed | $43.95 | |
| GL36RP | Glock 36 | $43.95 | |
| GL36RPL | Glock 36 Left Handed | $43.95 | |
| HK1RP | H&K COMPACT & USP 9mm/40 & 45, Also Full Size 9mm/40, S&W Sigma Series 9/40 VE/E/G, FN49, Taurus Millenium 40 | $43.95 | |
| HK1RPL | H&K COMPACT & USP 9mm/40 & 45, Also Full Size 9mm/40, S&W Sigma Series 9/40 VE/E/G, FN49, Taurus Millenium 40, Left Hand | $43.95 | |
| KA1RP | Kahr K40 Metal | $43.95 | |
| KM3RP | All Kimber 3in. & 4in. | $43.95 | |
| MAK1RP | Makarov | $43.95 | |
| PPK1RP | Walther PP, PPK, PPKS | $43.95 | |
| RU1RP | Ruger 85/89 Large Auto 9/40 | $43.95 | |
| RU97RP | Ruger 90, 93, 94, 95, 97, Taurus Model 24/7 | $43.95 | |
| SG21RP | Sig 220/226/228/239/245, S&W 3913/4013/5906/6906 including Sigs with rails | $43.95 | |
| SG3RP | Sig Sauer P230/232 | $43.95 | |
| SG4RP | Sig Sauer P229 without rails | $43.95 | |
| SG5RP | Sig Pro 2340/2009 / Ruger 345 | $43.95 | |
| J357RP | S&W All 38/357 J-Frame, Rossi 88 | $43.95 | |
| SW4RP | S&W 4in. L+K Frame, Taurus 660, 431 | $43.95 | |
| SP11RP | Springfield Armory XD / HS 2000 9/357/40, H&K P2000, Sig 2022 | $43.95 | |
| SP11RPL | Sig 220/225/226/228/229/245 series, S&W 3913, 4013, 5906, 6906 including Sigs with Rails | $43.95 | |
| TAMRP | Taurus Millenium 32/380/9mm | $43.95 | |
| WA99RP | Walther model P99 | $43.95 | |
| WA99RPL | Walther model P99, Left Hand | $43.95 | |
Copyright © 1999-2006 www.GunAccessories.com All Rights
Reserved. |