![]() |
|
Ankle Holsters |
|
Waist Packs |
|
|
Belt Holsters |
|
Ammo Carriers | |
|
|
Inside The Pants Holsters |
|
Slings | |
|
|
Paddle Holsters |
|
Belts | |
|
|
Shoulder Holsters |
|
Accessories | |
|
|
Western Style Single Action Holsters | |||
|
|
Sporting Collection |
|
Belly Bands | |
|
|
Gun Purses |
|
Thigh Holsters | |
|
|
||||
| Please Note: Galco Holsters are made to fit the exact model of firearm listed. All new holsters will have a tight fit until broken in. Please note that some Galco holsters are custom built for you order and can take 4 to 6 weeks for delivery. A 15% restocking fee will apply to all returned Galco holsters. | ||||
|
|
|
AVENGER
BELT HOLSTER This high quality holster is constructed of premium saddle leather and features a reinforced holster opening for ease of re-holstering, combat grip, stitched sight rails, open muzzle and tension screw adjustment for custom fit. The Avenger is made exclusively for pistols and is available in right- and left-handed designs, in tan only. |
|
|
|
|
| Pic | Item # | UPC Code | Item Description | Hand | Color | Mail Order $ | |
| AV202 | 601299009011 | AVENGER BELT HOLSTER | R | TAN | $106.95 | ||
| BERETTA | 92D | ||||||
| BERETTA | 92F,FS | ||||||
| BERETTA | 96D | ||||||
| BERETTA | 96F,FS | ||||||
| TAURUS | PT100 | ||||||
| TAURUS | PT101 | ||||||
| TAURUS | PT92 | ||||||
| TAURUS | PT99 | ||||||
| AV202B | 601299009158 | AVENGER BELT HOLSTER | R | BLACK | $106.95 | ||
| BERETTA | 92D | ||||||
| BERETTA | 92F,FS | ||||||
| BERETTA | 96D | ||||||
| BERETTA | 96F,FS | ||||||
| TAURUS | PT100 | ||||||
| TAURUS | PT101 | ||||||
| TAURUS | PT92 | ||||||
| TAURUS | PT99 | ||||||
| AV212 | 601299009035 | AVENGER BELT HOLSTER | R | TAN | $106.95 | ||
| AMT | HARDBALLER | ||||||
| BROWNING | HI-POWER | ||||||
| COLT | 5" 1911 - GOVERNMENT | ||||||
| KIMBER | 5" 1911 | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 5" 1911 - P14, P16 | ||||||
| SPRINGFIELD | 5 " 1911 | ||||||
| AV212B | 601299009172 | AVENGER BELT HOLSTER | R | BLACK | $106.95 | ||
| AMT | HARDBALLER | ||||||
| BROWNING | HI-POWER | ||||||
| COLT | 5" 1911 - GOVERNMENT | ||||||
| KIMBER | 5" 1911 | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 5" 1911 - P14, P16 | ||||||
| SPRINGFIELD | 5 " 1911 | ||||||
| AV213 | 601299009042 | AVENGER BELT HOLSTER | L | TAN | $106.95 | ||
| AMT | HARDBALLER | ||||||
| BROWNING | HI-POWER | ||||||
| COLT | 5" 1911 - GOVERNMENT | ||||||
| KIMBER | 5" 1911 | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 5" 1911 - P14, P16 | ||||||
| SPRINGFIELD | 5 " 1911 | ||||||
| AV213B | 601299009189 | AVENGER BELT HOLSTER | L | BLACK | $106.95 | ||
| AMT | HARDBALLER | ||||||
| BROWNING | HI-POWER | ||||||
| COLT | 5" 1911 - GOVERNMENT | ||||||
| KIMBER | 5" 1911 | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 5" 1911 - P14, P16 | ||||||
| SPRINGFIELD | 5 " 1911 | ||||||
| AV218 | 601299009059 | AVENGER BELT HOLSTER | R | TAN | $106.95 | ||
| COLT | 3 1/2" 1911 - OFFICER | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 3 1/2" 1911 - P12 | ||||||
| SPRINGFIELD | 3 1/2" 1911 - ULTRA COMPACT | ||||||
| STAR | PD | ||||||
| AV218BB | 601299009196 | AVENGER BELT HOLSTER | R | BLACK | $106.95 | ||
| COLT | 3 1/2" 1911 - OFFICER | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 3 1/2" 1911 - P12 | ||||||
| SPRINGFIELD | 3 1/2" 1911 - ULTRA COMPACT | ||||||
| STAR | PD | ||||||
| AV219 | 601299009066 | AVENGER BELT HOLSTER | L | TAN | $106.95 | ||
| COLT | 3 1/2" 1911 - OFFICER | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 3 1/2" 1911 - P12 | ||||||
| SPRINGFIELD | 3 1/2" 1911 - ULTRA COMPACT | ||||||
| STAR | PD | ||||||
| AV219B | 601299009202 | AVENGER BELT HOLSTER | L | BLACK | $106.95 | ||
| COLT | 3 1/2" 1911 - OFFICER | ||||||
| PARA-ORDNANCE | 3 1/2" 1911 - P12 | ||||||
| SPRINGFIELD | 3 1/2" 1911 - ULTRA COMPACT | ||||||
| STAR | PD | ||||||
| AV224 | 601299009073 | AVENGER BELT HOLSTER | R | TAN | $106.95 | ||
| GLOCK | 17 | ||||||
| GLOCK | 22 | ||||||
| GLOCK | 31 | ||||||
| AV224B | 601299009219 | AVENGER BELT HOLSTER | R | BLACK | $106.95 | ||
| GLOCK | 17 | ||||||
| GLOCK | 22 | ||||||
| GLOCK | 31 | ||||||
| AV225 | 601299009080 | AVENGER BELT HOLSTER | L | TAN | $106.95 | ||
| GLOCK | 17 | ||||||
| GLOCK | 22 | ||||||
| GLOCK | 31 | ||||||
| AV225B | 601299009226 | AVENGER BELT HOLSTER | L | BLACK | $106.95 | ||
| GLOCK | 17 | ||||||
| GLOCK | 22 | ||||||
| GLOCK | 31 | ||||||
| AV248 | 601299009134 | AVENGER BELT HOLSTER | R | TAN | $106.95 | ||
| BROWNING | BDA .45 | ||||||
| SIG-SAUER | P220 | ||||||
| SIG-SAUER | P226 | ||||||
| AV248B | 601299009233 | AVENGER BELT HOLSTER | R | BLACK | $106.95 | ||
| BROWNING | BDA .45 | ||||||
| SIG-SAUER | P220 | ||||||
| SIG-SAUER | P226 | ||||||
| AV249 | 601299009141 | AVENGER BELT HOLSTER | L | TAN | $106.95 | ||
| BROWNING | BDA .45 | ||||||
| SIG-SAUER | P220 | ||||||
| SIG-SAUER | P226 | ||||||
| AV249B | 601299009240 | AVENGER BELT HOLSTER | L | BLACK | $106.95 | ||
| BROWNING | BDA .45 | ||||||
| SIG-SAUER | P220 | ||||||
| SIG-SAUER | P226 | ||||||
Copyright © 1999-2006 www.GunAccessories.com All Rights
Reserved. |